主要配置 | LS1504 | ||
機體尺寸 | 長 | mm | 5410 |
寬 | mm | 2370 | |
高 | mm | 3050 | |
軸距 | mm | 2750 | |
最小離地間隙 | mm | 480/后牽弓|架底部 | |
最小使用質(zhì)量 | kg | 5405 | |
最大配重(前/后) | kg | 660/330 | |
輪胎規(guī)格 | 前輪 | 14.928 | |
后輪 | 18.4-38 | ||
PTO | 形式 | 液壓獨立式 | |
排氣量 | 6.439 | ||
動力輸出軸轉(zhuǎn)速 r/min | 540/750 | ||
540/000(選裝) | |||
發(fā)動機 | 形式 | 直列,水冷.四沖程直噴式 | |
功率/轉(zhuǎn)速 | KWrpm | 110.3/2200 | |
燃油箱 | 主油箱:250.副油箱50 | ||
空氣濾清器形式 | 干式空濾 | ||
行駛性能 | 主離合器形式 | 干式單作用 | |
主變速箱換檔方式 | 同步器換檔(動力換檔選裝) | ||
變速箱型式 | 組合式12F+ 12R(電行檔20F+20R.選裝) | ||
行駛速度 | km/h | 0.25-34.52 | |
油壓控制 | 液壓懸掛裝置形式 | 后置式三點懸掛 | |
液壓懸掛調(diào)節(jié)方式 | 力/位綜合控制 | ||
液壓遠程輸出裝置 | 3組 | ||
不斷更新升級,因此沒有事前通知,可隨時更改配置,請以實際配置為準?!锇退龠x項時 |